← Empreendimentos
1 / 4
Carnaxide · Oeiras
Quinta do Alverde
Condomínio privado da AM48 entre Oeiras e Lisboa, com 4 600 m² de jardins e duas piscinas.
- Localização
- Carnaxide · Oeiras
- Tipologias
- T1 – T4 PH
- Áreas
- 49 – 267 m²
- Preço
- desde 650.000 €
- Estado
- Em construção · entrega 2028
- Disponibilidade
- 6 de 34 frações disponíveis
O projeto
Na fronteira entre Oeiras e Lisboa, a Quinta do Alverde é um condomínio privado com 61 apartamentos T1 a T4, incluindo duplex com jardim e penthouses, distribuídos por dois edifícios. 4 600 m² de jardins sem circulação automóvel à superfície, duas piscinas exteriores, ginásio, sauna, lavandaria, pet care, concierge e estacionamento subterrâneo com carregamento elétrico. Certificação LEED e classes energéticas A/A+. Entrega das primeiras casas prevista para 2028.
Destaques
- Apartamentos T1 – T4, duplex e penthouses
- Duas piscinas e 4 600 m² de jardins
- Ginásio, sauna, concierge e pet care
- Certificação LEED · classe energética A/A+
Promotor: AM48
Disponibilidade
Tabela de frações
6 disponíveis3 reservadas25 vendidas
| Fração | Tipologia | Piso | Área | Características | Vista | Orientação | Estac. | Preço | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-T3 Duplex.0E | Garden House T3 | Piso 0 | 114 m² | 3 quartos | piscina | Sul | 1 (nº25) | 860.000 € | Disponível |
| G-T1.0F | T1 | Piso 0 | 49 m² | - | piscina/jardim | Sul/Norte | 1 (nº94) | - | Vendido |
| G-T2 Duplex.0D | Garden House T2 | Piso 0 | 116 m² | - | jardim municipal | Norte | 1 (nº17/18) | 795.000 € | Disponível |
| F-T3 Duplex.0E | Garden House T3 | Piso 0 | 142 m² | - | citrus | Nascente | 1 (nº95/96) | 930.000 € | Disponível |
| F-T1.0F | T1 | Piso 0 | 49 m² | - | jardim/poente | Norte/Poente | 1 (nº93) | - | Vendido |
| F-T2 Duplex.0D | Garden House T2 | Piso 0 | 131 m² | - | alba | Poente | 1 (nº87/88) | 805.000 € | Disponível |
| G-T2.1E | T2 | Piso 1 | 78 m² | - | piscina | Nascente | 1 (nº53) | - | Vendido |
| G-T1.1F | T1 | Piso 1 | 49 m² | - | citrus/piscina | Nascente/Poente | 1 (nº54) | - | Vendido |
| G-T2.1D | T2 | Piso 1 | 89 m² | - | citrus/muro | Nascente/Poente | 1 (nº55/56) | - | Vendido |
| F-T3.1E | T3 | Piso 1 | 117 m² | - | piscina/alba | Nascente/Poente | 1 (nº28/29) | - | Vendido |
| F-T3.1D | T3 | Piso 1 | 114 m² | - | citrus/jardim | Nascente/Norte | 1 (nº61/62) | 650.000 € | Disponível |
| E-T2.1E | T2 | Piso 1 | 107 m² | - | alba/petcare | Poente/Nascente | 1 (nº37) | - | Vendido |
| E-T1.1F | T1 | Piso 1 | 54 m² | - | alba/jardim | Poente/Norte | 1 (nº13) | - | Vendido |
| E-T3.1D | T3 | Piso 1 | 134 m² | - | citrus/jardim | Nascente/Norte/Poente | 1 (nº83/84) | - | Vendido |
| D-T2.1E | T2 | Piso 1 | 91 m² | - | - | - | 1 (nº9/10) | - | Vendido |
| D-T2.1D | T2 | Piso 1 | 91 m² | - | - | - | 1 (nº7/8) | - | Vendido |
| C-T3.1E | T3 | Piso 1 | 126 m² | - | - | - | 1 (nº65/66) | - | Vendido |
| C-T3.1D | T3 | Piso 1 | 124 m² | - | - | - | 1 (nº81/82) | 675.000 € | Reservado |
| B-T3.1E | T3 | Piso 1 | 136 m² | - | - | - | 1 (nº79/80) | - | Vendido |
| B-T1.1FE | T1 | Piso 1 | 59 m² | - | - | - | 1 (nº52) | - | Vendido |
| B-T1.1F | T1 | Piso 1 | 77 m² | - | - | - | 1 (nº51) | - | Vendido |
| B-T1.1FD | T1 | Piso 1 | 50 m² | - | - | - | 1 (nº50) | - | Vendido |
| B-T2.1D | T2 | Piso 1 | 85 m² | - | - | - | 1 (nº49) | - | Vendido |
| D-T2.2D | T2 | Piso 2 | 91 m² | - | - | - | 1 (nº63) | - | Vendido |
| C-T3.2D | T3 | Piso 2 | 124 m² | - | - | - | 1 (nº69/70) | - | Vendido |
| A-T2.2D | T2 | Piso 2 | 81 m² | - | - | - | 1 (nº43) | - | Vendido |
| C-T33E | T3 | Citrus | 126 m² | - | - | - | - | - | Vendido |
| C-T33D | T3 | Citrus | 124 m² | - | - | - | - | - | Vendido |
| D-T44E | T4 PH | Alba | 179 m² | - | - | - | - | Sob consulta | Disponível |
| E-T44F | T4 PH | Alba | 267 m² | - | - | - | - | Sob consulta | Reservado |
| F-T32E | T3 | Alba | 117 m² | - | - | - | - | - | Vendido |
| F-T32D | T3 | Alba | 114 m² | - | - | - | - | - | Vendido |
| F-T43E | T4 PH | Alba | 262 m² | - | - | - | - | Sob consulta | Reservado |
| F-T33D | T3 | Alba | 114 m² | - | - | - | - | - | Vendido |
Atualizado a 17 de setembro de 2026. Preços e disponibilidade sujeitos a confirmação.





