← Empreendimentos
1 / 7

Santo António dos Cavaleiros · Loures
1965 Cidade Jardim
Um novo bairro-jardim da AM48 em Loures: sete edifícios, parque urbano, comércio e cerca de 400 apartamentos.
- Localização
- Santo António dos Cavaleiros · Loures
- Tipologias
- T1 – T4
- Áreas
- 52 – 229 m²
- Preço
- desde 450.000 €
- Estado
- Em construção · 1.ª fase 2028
- Disponibilidade
- 82 de 198 frações disponíveis
O projeto
Inspirado no plano de cidade-jardim desenhado para a zona nos anos 1960, o 1965 Cidade Jardim é um projeto urbano da AM48 na Avenida Manuel Carlos de Andrade, em Santo António dos Cavaleiros. Prevê cerca de 400 apartamentos T1 a T4 em sete edifícios, 900 lugares de estacionamento, comércio, ginásio, coworking e um grande parque urbano. A primeira fase, os edifícios Oliveira, está em construção, com conclusão prevista para 2028.
Destaques
- Apartamentos T1 – T4
- Parque urbano, piscina e ginásio
- Comércio e coworking no bairro
- 1.ª fase (Oliveira) em construção
Promotor: AM48
Disponibilidade
Tabela de frações
82 disponíveis9 reservadas107 vendidas
| Fração | Tipologia | Piso | Área | Características | Preço | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1577 | T4 | Santo António dos Cavaleiros e Frielas | 174,9 m² | Apartamento · Cert. Energético A+ | 1.090.000 € | Disponível |
| 1576 | T4 | Santo António dos Cavaleiros e Frielas | 174,6 m² | Apartamento · Cert. Energético A+ | 1.050.000 € | Disponível |
| 1578 | T3 | Santo António dos Cavaleiros e Frielas | 123,2 m² | Apartamento · Cert. Energético A+ | 780.000 € | Disponível |
| 1575 | T3 | Santo António dos Cavaleiros e Frielas | 123,1 m² | Apartamento · Cert. Energético A+ | 750.000 € | Disponível |
| 1543 | T3 | Santo António dos Cavaleiros e Frielas | 112,2 m² | Apartamento · Cert. Energético A+ | 750.000 € | Disponível |
| 1570 | T3 | Santo António dos Cavaleiros e Frielas | 123,1 m² | Apartamento · Cert. Energético A+ | 740.000 € | Disponível |
| 1573 | T3 | Santo António dos Cavaleiros e Frielas | 112,1 m² | Apartamento · Cert. Energético A+ | - | Vendido |
| 1565 | T3 | Santo António dos Cavaleiros e Frielas | 123,1 m² | Apartamento · Cert. Energético A+ | 730.000 € | Disponível |
| 1568 | T3 | Santo António dos Cavaleiros e Frielas | 112,1 m² | Apartamento · Cert. Energético A+ | 730.000 € | Disponível |
| 1561 | T3 | Santo António dos Cavaleiros e Frielas | 123,1 m² | Apartamento · Cert. Energético A+ | 720.000 € | Disponível |
| 1564 | T3 | Santo António dos Cavaleiros e Frielas | 112,1 m² | Apartamento · Cert. Energético A+ | 720.000 € | Disponível |
| 1555 | T3 | Santo António dos Cavaleiros e Frielas | 123,1 m² | Apartamento · Cert. Energético A+ | 710.000 € | Disponível |
| 1558 | T3 | Santo António dos Cavaleiros e Frielas | 112,1 m² | Apartamento · Cert. Energético A+ | 710.000 € | Disponível |
| 1550 | T3 | Santo António dos Cavaleiros e Frielas | 123,1 m² | Apartamento · Cert. Energético A+ | 700.000 € | Disponível |
| 1553 | T3 | Santo António dos Cavaleiros e Frielas | 112,1 m² | Apartamento · Cert. Energético A+ | 700.000 € | Disponível |
| 1548 | T3 | Santo António dos Cavaleiros e Frielas | 112,1 m² | Apartamento · Cert. Energético A+ | 690.000 € | Disponível |
| 1574 | T2 | Santo António dos Cavaleiros e Frielas | 92,3 m² | Apartamento · Cert. Energético A+ | - | Vendido |
| 1569 | T2 | Santo António dos Cavaleiros e Frielas | 92,3 m² | Apartamento · Cert. Energético A+ | - | Vendido |
| 1539 | T2 | Santo António dos Cavaleiros e Frielas | 96,9 m² | Apartamento · Cert. Energético A+ | 570.000 € | Disponível |
| 1560 | T2 | Santo António dos Cavaleiros e Frielas | 92,3 m² | Apartamento · Cert. Energético A+ | 570.000 € | Disponível |
| 1544 | T2 | Santo António dos Cavaleiros e Frielas | 92,3 m² | Apartamento · Cert. Energético A+ | - | Vendido |
| 1572 | T2 | Santo António dos Cavaleiros e Frielas | 89,2 m² | Apartamento · Cert. Energético A+ | 570.000 € | Disponível |
| 1534 | T2 | Santo António dos Cavaleiros e Frielas | 97 m² | Apartamento · Cert. Energético A+ | - | Vendido |
| 1537 | T2 | Santo António dos Cavaleiros e Frielas | 96,9 m² | Apartamento · Cert. Energético A+ | 560.000 € | Disponível |
| 1554 | T2 | Santo António dos Cavaleiros e Frielas | 92,3 m² | Apartamento · Cert. Energético A+ | - | Vendido |
| 1567 | T2 | Santo António dos Cavaleiros e Frielas | 89,2 m² | Apartamento · Cert. Energético A+ | 560.000 € | Disponível |
| 1549 | T2 | Santo António dos Cavaleiros e Frielas | 92,3 m² | Apartamento · Cert. Energético A+ | - | Vendido |
| 1563 | T2 | Santo António dos Cavaleiros e Frielas | 89,2 m² | Apartamento · Cert. Energético A+ | 550.000 € | Disponível |
| 1557 | T2 | Santo António dos Cavaleiros e Frielas | 89,2 m² | Apartamento · Cert. Energético A+ | 540.000 € | Disponível |
| 1552 | T2 | Santo António dos Cavaleiros e Frielas | 89,2 m² | Apartamento · Cert. Energético A+ | 530.000 € | Disponível |
| 1547 | T2 | Santo António dos Cavaleiros e Frielas | 89,2 m² | Apartamento · Cert. Energético A+ | 520.000 € | Disponível |
| 1545 | T1 | Santo António dos Cavaleiros e Frielas | 81,3 m² | Apartamento · Cert. Energético A+ | 510.000 € | Disponível |
| 1541 | T1 | Santo António dos Cavaleiros e Frielas | 82,5 m² | Apartamento · Cert. Energético A+ | 470.000 € | Disponível |
| 1559 | T1 | Santo António dos Cavaleiros e Frielas | 82,6 m² | Apartamento · Cert. Energético A+ | 460.000 € | Disponível |
| 1536 | T1 | Santo António dos Cavaleiros e Frielas | 82,5 m² | Apartamento · Cert. Energético A+ | 450.000 € | Disponível |
| 1542 | T1 | Santo António dos Cavaleiros e Frielas | 65,8 m² | Apartamento · Cert. Energético A+ | - | Vendido |
| 1540 | T1 | Santo António dos Cavaleiros e Frielas | 62,9 m² | Apartamento · Cert. Energético A+ | - | Vendido |
| 1538 | T1 | Santo António dos Cavaleiros e Frielas | 62,9 m² | Apartamento · Cert. Energético A+ | - | Vendido |
| 1535 | T1 | Santo António dos Cavaleiros e Frielas | 62,8 m² | Apartamento · Cert. Energético A+ | - | Vendido |
| 1571 | T1 | Santo António dos Cavaleiros e Frielas | 52,2 m² | Apartamento · Cert. Energético A+ | - | Vendido |
| 1566 | T1 | Santo António dos Cavaleiros e Frielas | 52,2 m² | Apartamento · Cert. Energético A+ | - | Vendido |
| 1562 | T1 | Santo António dos Cavaleiros e Frielas | 52,2 m² | Apartamento · Cert. Energético A+ | - | Vendido |
| 1556 | T1 | Santo António dos Cavaleiros e Frielas | 52,2 m² | Apartamento · Cert. Energético A+ | - | Vendido |
| 1551 | T1 | Santo António dos Cavaleiros e Frielas | 52,2 m² | Apartamento · Cert. Energético A+ | - | Vendido |
| 1546 | T1 | Santo António dos Cavaleiros e Frielas | 52,2 m² | Apartamento · Cert. Energético A+ | - | Vendido |
| Oliveira 1-T1-1E | T1 | Oliveira · piso 1 | 55,3 m² | - | - | Vendido |
| Oliveira 1-T1-2E | T1 | Oliveira · piso 2 | 55,3 m² | - | - | Vendido |
| Oliveira 1-T1-3E | T1 | Oliveira · piso 3 | 55,3 m² | - | - | Vendido |
| Oliveira 1-T1-4E | T1 | Oliveira · piso 4 | 55,3 m² | - | - | Vendido |
| Oliveira 1-T1-5E | T1 | Oliveira · piso 5 | 55,3 m² | - | - | Vendido |
| Oliveira 1-T1-6E | T1 | Oliveira · piso 6 | 55,3 m² | - | - | Vendido |
| Oliveira 2-T1-1F | T1 | Oliveira · piso 1 | 55,2 m² | - | - | Vendido |
| Oliveira 2-T1-2F | T1 | Oliveira · piso 2 | 55,3 m² | - | - | Vendido |
| Oliveira 2-T1-3F | T1 | Oliveira · piso 3 | 55,3 m² | - | - | Vendido |
| Oliveira 2-T1-4F | T1 | Oliveira · piso 4 | 55,3 m² | - | - | Vendido |
| Oliveira 2-T1-5F | T1 | Oliveira · piso 5 | 55,3 m² | - | - | Vendido |
| Oliveira 2-T1-6F | T1 | Oliveira · piso 6 | 55,3 m² | - | - | Vendido |
| Oliveira 1-T2-1B | T2 | Oliveira · piso 1 | 86,9 m² | - | - | Vendido |
| Oliveira 1-T2-1C | T2 | Oliveira · piso 1 | 83,3 m² | - | - | Vendido |
| Oliveira 1-T2-1F | T2 | Oliveira · piso 1 | 83,7 m² | - | - | Vendido |
| Oliveira 1-T2-2B | T2 | Oliveira · piso 2 | 86,9 m² | - | - | Vendido |
| Oliveira 1-T2-2C | T2 | Oliveira · piso 2 | 83,3 m² | - | - | Vendido |
| Oliveira 1-T2-2F | T2 | Oliveira · piso 2 | 83,7 m² | - | - | Vendido |
| Oliveira 1-T2-3B | T2 | Oliveira · piso 3 | 86,9 m² | - | - | Vendido |
| Oliveira 1-T2-3C | T2 | Oliveira · piso 3 | 83,3 m² | - | - | Vendido |
| Oliveira 1-T2-3F | T2 | Oliveira · piso 3 | 83,7 m² | - | - | Vendido |
| Oliveira 1-T2-4B | T2 | Oliveira · piso 4 | 86,9 m² | - | - | Vendido |
| Oliveira 1-T2-4C | T2 | Oliveira · piso 4 | 83,3 m² | - | - | Vendido |
| Oliveira 1-T2-4F | T2 | Oliveira · piso 4 | 83,7 m² | - | - | Vendido |
| Oliveira 1-T2-5B | T2 | Oliveira · piso 5 | 86,9 m² | - | - | Vendido |
| Oliveira 1-T2-5C | T2 | Oliveira · piso 5 | 83,3 m² | - | - | Vendido |
| Oliveira 1-T2-5F | T2 | Oliveira · piso 5 | 83,7 m² | - | - | Vendido |
| Oliveira 1-T2-6B | T2 | Oliveira · piso 6 | 86,9 m² | - | - | Vendido |
| Oliveira 1-T2-6C | T2 | Oliveira · piso 6 | 83,3 m² | - | - | Vendido |
| Oliveira 1-T2-6F | T2 | Oliveira · piso 6 | 83,7 m² | - | - | Vendido |
| Oliveira 2-T2-1B | T2 | Oliveira · piso 1 | 83,3 m² | - | - | Vendido |
| Oliveira 2-T2-1C | T2 | Oliveira · piso 1 | 86,9 m² | - | - | Vendido |
| Oliveira 2-T2-1E | T2 | Oliveira · piso 1 | 83,7 m² | - | - | Vendido |
| Oliveira 2-T2-2B | T2 | Oliveira · piso 2 | 83,3 m² | - | - | Vendido |
| Oliveira 2-T2-2C | T2 | Oliveira · piso 2 | 86,9 m² | - | - | Vendido |
| Oliveira 2-T2-2E | T2 | Oliveira · piso 2 | 83,7 m² | - | - | Vendido |
| Oliveira 2-T2-3B | T2 | Oliveira · piso 3 | 83,3 m² | - | - | Vendido |
| Oliveira 2-T2-3C | T2 | Oliveira · piso 3 | 86,9 m² | - | - | Vendido |
| Oliveira 2-T2-3E | T2 | Oliveira · piso 3 | 83,7 m² | - | - | Vendido |
| Oliveira 2-T2-4B | T2 | Oliveira · piso 4 | 83,3 m² | - | - | Vendido |
| Oliveira 2-T2-4C | T2 | Oliveira · piso 4 | 86,9 m² | - | - | Vendido |
| Oliveira 2-T2-4E | T2 | Oliveira · piso 4 | 83,7 m² | - | - | Vendido |
| Oliveira 2-T2-5B | T2 | Oliveira · piso 5 | 83,3 m² | - | Sob consulta | Reservado |
| Oliveira 2-T2-5C | T2 | Oliveira · piso 5 | 86,9 m² | - | - | Vendido |
| Oliveira 2-T2-5E | T2 | Oliveira · piso 5 | 83,7 m² | - | - | Vendido |
| Oliveira 2-T2-6B | T2 | Oliveira · piso 6 | 83,3 m² | - | - | Vendido |
| Oliveira 2-T2-6C | T2 | Oliveira · piso 6 | 86,9 m² | - | - | Vendido |
| Oliveira 2-T2-6E | T2 | Oliveira · piso 6 | 83,7 m² | - | - | Vendido |
| Oliveira 1-T3-1A | T3 | Oliveira · piso 1 | 115,9 m² | - | Sob consulta | Disponível |
| Oliveira 1-T3-1D | T3 | Oliveira · piso 1 | 119,9 m² | - | Sob consulta | Disponível |
| Oliveira 1-T3-2A | T3 | Oliveira · piso 2 | 115,9 m² | - | - | Vendido |
| Oliveira 1-T3-2D | T3 | Oliveira · piso 2 | 119,9 m² | - | Sob consulta | Reservado |
| Oliveira 1-T3-3A | T3 | Oliveira · piso 3 | 115,9 m² | - | - | Vendido |
| Oliveira 1-T3-3D | T3 | Oliveira · piso 3 | 119,9 m² | - | - | Vendido |
| Oliveira 1-T3-4A | T3 | Oliveira · piso 4 | 115,9 m² | - | - | Vendido |
| Oliveira 1-T3-4D | T3 | Oliveira · piso 4 | 119,9 m² | - | - | Vendido |
| Oliveira 1-T3-5A | T3 | Oliveira · piso 5 | 115,9 m² | - | Sob consulta | Reservado |
| Oliveira 1-T3-5D | T3 | Oliveira · piso 5 | 119,9 m² | - | - | Vendido |
| Oliveira 1-T3-6A | T3 | Oliveira · piso 6 | 115,9 m² | - | - | Vendido |
| Oliveira 1-T3-6D | T3 | Oliveira · piso 6 | 119,9 m² | - | Sob consulta | Disponível |
| Oliveira 1-T3-7A | T3 | Oliveira · piso 7 | 162,1 m² | - | Sob consulta | Disponível |
| Oliveira 2-T3-1A | T3 | Oliveira · piso 1 | 119,9 m² | - | Sob consulta | Disponível |
| Oliveira 2-T3-1D | T3 | Oliveira · piso 1 | 115,9 m² | - | Sob consulta | Disponível |
| Oliveira 2-T3-2A | T3 | Oliveira · piso 2 | 119,9 m² | - | - | Vendido |
| Oliveira 2-T3-2D | T3 | Oliveira · piso 2 | 115,9 m² | - | Sob consulta | Reservado |
| Oliveira 2-T3-3A | T3 | Oliveira · piso 3 | 119,9 m² | - | - | Vendido |
| Oliveira 2-T3-3D | T3 | Oliveira · piso 3 | 115,9 m² | - | - | Vendido |
| Oliveira 2-T3-4A | T3 | Oliveira · piso 4 | 119,9 m² | - | - | Vendido |
| Oliveira 2-T3-4D | T3 | Oliveira · piso 4 | 115,9 m² | - | - | Vendido |
| Oliveira 2-T3-5A | T3 | Oliveira · piso 5 | 119,9 m² | - | - | Vendido |
| Oliveira 2-T3-5D | T3 | Oliveira · piso 5 | 115,9 m² | - | - | Vendido |
| Oliveira 2-T3-6A | T3 | Oliveira · piso 6 | 119,9 m² | - | Sob consulta | Disponível |
| Oliveira 2-T3-6D | T3 | Oliveira · piso 6 | 115,9 m² | - | Sob consulta | Reservado |
| Oliveira 2-T3-7B | T3 | Oliveira · piso 7 | 163,3 m² | - | Sob consulta | Disponível |
| Oliveira 1-T4-7B | T4 | Oliveira · piso 7 | 178,3 m² | - | Sob consulta | Disponível |
| Oliveira 2-T4-7A | T4 | Oliveira · piso 7 | 178,2 m² | - | Sob consulta | Reservado |
| Telles T2 -3A | T2 | Telles · piso -3 | 94,2 m² | - | Sob consulta | Reservado |
| Telles T3 -3B | T3 | Telles · piso -3 | 121,6 m² | - | Sob consulta | Disponível |
| Telles T2 -3C | T2 | Telles · piso -3 | 84,7 m² | - | Sob consulta | Disponível |
| Telles T2 -3D | T2 | Telles · piso -3 | 85 m² | - | - | Vendido |
| Telles T1 -3E | T1 | Telles · piso -3 | 55,1 m² | - | Sob consulta | Disponível |
| Telles T2 -3F | T2 | Telles · piso -3 | 85,9 m² | - | Sob consulta | Disponível |
| Telles T2 -2A | T2 | Telles · piso -2 | 94,2 m² | - | - | Vendido |
| Telles T3 -2B | T3 | Telles · piso -2 | 121,6 m² | - | Sob consulta | Disponível |
| Telles T2 -2C | T2 | Telles · piso -2 | 84,7 m² | - | - | Vendido |
| Telles T2 -2D | T2 | Telles · piso -2 | 85 m² | - | - | Vendido |
| Telles T1 -2E | T1 | Telles · piso -2 | 55 m² | - | - | Vendido |
| Telles T2 -2F | T2 | Telles · piso -2 | 85,9 m² | - | - | Vendido |
| Telles T2 -1A | T2 | Telles · piso -1 | 95,3 m² | - | Sob consulta | Disponível |
| Telles T2 -1B | T2 | Telles · piso -1 | 91,1 m² | - | - | Vendido |
| Telles T3 -1C | T3 | Telles · piso -1 | 121,1 m² | - | Sob consulta | Disponível |
| Telles T2 -1D | T2 | Telles · piso -1 | 84,1 m² | - | - | Vendido |
| Telles T2 -1E | T2 | Telles · piso -1 | 84,4 m² | - | - | Vendido |
| Telles T1 -1F | T1 | Telles · piso -1 | 54,6 m² | - | - | Vendido |
| Telles T2 -1G | T2 | Telles · piso -1 | 85,6 m² | - | - | Vendido |
| Telles T3 0A | T3 | Telles · piso 0 | 117,9 m² | - | Sob consulta | Disponível |
| Telles T2 0B | T2 | Telles · piso 0 | 90,3 m² | - | Sob consulta | Disponível |
| Telles T3 0C | T3 | Telles · piso 0 | 126,2 m² | - | Sob consulta | Disponível |
| Telles T2 0D | T2 | Telles · piso 0 | 84,9 m² | - | Sob consulta | Reservado |
| Telles T3 0E | T3 | Telles · piso 0 | 117,8 m² | - | Sob consulta | Disponível |
| Telles T2 0F | T2 | Telles · piso 0 | 82,4 m² | - | - | Vendido |
| Telles T2 1A | T2 | Telles · piso 1 | 87,1 m² | - | Sob consulta | Disponível |
| Telles T1 1B | T1 | Telles · piso 1 | 53,8 m² | - | - | Vendido |
| Telles T3 1C | T3 | Telles · piso 1 | 117,4 m² | - | Sob consulta | Disponível |
| Telles T2 1D | T2 | Telles · piso 1 | 90,4 m² | - | Sob consulta | Disponível |
| Telles T3 1E | T3 | Telles · piso 1 | 121,6 m² | - | Sob consulta | Disponível |
| Telles T2 1F | T2 | Telles · piso 1 | 84,9 m² | - | Sob consulta | Disponível |
| Telles T3 1G | T3 | Telles · piso 1 | 117,8 m² | - | Sob consulta | Disponível |
| Telles T2 1H | T2 | Telles · piso 1 | 82,5 m² | - | - | Vendido |
| Telles T2 2A | T2 | Telles · piso 2 | 87,1 m² | - | - | Vendido |
| Telles T1 2B | T1 | Telles · piso 2 | 53,8 m² | - | - | Vendido |
| Telles T3 2C | T3 | Telles · piso 2 | 117,4 m² | - | Sob consulta | Disponível |
| Telles T2 2D | T2 | Telles · piso 2 | 89,3 m² | - | Sob consulta | Disponível |
| Telles T3 2E | T3 | Telles · piso 2 | 121,6 m² | - | Sob consulta | Disponível |
| Telles T2 2F | T2 | Telles · piso 2 | 84,9 m² | - | - | Vendido |
| Telles T3 2G | T3 | Telles · piso 2 | 117,8 m² | - | Sob consulta | Disponível |
| Telles T2 2H | T2 | Telles · piso 2 | 81,3 m² | - | - | Vendido |
| Telles T2 3A | T2 | Telles · piso 3 | 87,1 m² | - | Sob consulta | Disponível |
| Telles T1 3B | T1 | Telles · piso 3 | 53,8 m² | - | - | Vendido |
| Telles T3 3C | T3 | Telles · piso 3 | 117,4 m² | - | Sob consulta | Disponível |
| Telles T2 3D | T2 | Telles · piso 3 | 89,3 m² | - | Sob consulta | Disponível |
| Telles T3 3E | T3 | Telles · piso 3 | 121,6 m² | - | Sob consulta | Disponível |
| Telles T2 3F | T2 | Telles · piso 3 | 84,9 m² | - | - | Vendido |
| Telles T3 3G | T3 | Telles · piso 3 | 117,8 m² | - | Sob consulta | Disponível |
| Telles T2 3H | T2 | Telles · piso 3 | 81,3 m² | - | - | Vendido |
| Telles T2 4A | T2 | Telles · piso 4 | 87,1 m² | - | Sob consulta | Disponível |
| Telles T1 4B | T1 | Telles · piso 4 | 53,8 m² | - | - | Vendido |
| Telles T3 4C | T3 | Telles · piso 4 | 117,4 m² | - | Sob consulta | Disponível |
| Telles T2 4D | T2 | Telles · piso 4 | 90,4 m² | - | Sob consulta | Disponível |
| Telles T3 4E | T3 | Telles · piso 4 | 121,6 m² | - | Sob consulta | Disponível |
| Telles T2 4F | T2 | Telles · piso 4 | 84,9 m² | - | - | Vendido |
| Telles T3 4G | T3 | Telles · piso 4 | 117,8 m² | - | Sob consulta | Disponível |
| Telles T2 4H | T2 | Telles · piso 4 | 82,9 m² | - | - | Vendido |
| Telles T2 5A | T2 | Telles · piso 5 | 87,1 m² | - | Sob consulta | Disponível |
| Telles T1 5B | T1 | Telles · piso 5 | 53,8 m² | - | - | Vendido |
| Telles T3 5C | T3 | Telles · piso 5 | 117,5 m² | - | Sob consulta | Disponível |
| Telles T2 5D | T2 | Telles · piso 5 | 91,1 m² | - | Sob consulta | Disponível |
| Telles T3 5E | T3 | Telles · piso 5 | 121,6 m² | - | Sob consulta | Disponível |
| Telles T2 5F | T2 | Telles · piso 5 | 84,9 m² | - | - | Vendido |
| Telles T3 5G | T3 | Telles · piso 5 | 117,8 m² | - | Sob consulta | Disponível |
| Telles T2 5H | T2 | Telles · piso 5 | 83,2 m² | - | - | Vendido |
| Telles T2 6A | T2 | Telles · piso 6 | 87,1 m² | - | Sob consulta | Disponível |
| Telles T1 6B | T1 | Telles · piso 6 | 53,8 m² | - | - | Vendido |
| Telles T3 6C | T3 | Telles · piso 6 | 117,4 m² | - | Sob consulta | Disponível |
| Telles T2 6D | T2 | Telles · piso 6 | 90,4 m² | - | Sob consulta | Disponível |
| Telles T3 6E | T3 | Telles · piso 6 | 121,6 m² | - | Sob consulta | Disponível |
| Telles T2 6F | T2 | Telles · piso 6 | 84,9 m² | - | - | Vendido |
| Telles T3 6G | T3 | Telles · piso 6 | 117,8 m² | - | Sob consulta | Disponível |
| Telles T2 6H | T2 | Telles · piso 6 | 82,9 m² | - | Sob consulta | Disponível |
| Telles T3 7A | T3 | Telles · piso 7 | 130,5 m² | - | Sob consulta | Disponível |
| Telles T3 7B | T3 | Telles · piso 7 | 144,7 m² | - | Sob consulta | Reservado |
| Telles T4 7C | T4 | Telles · piso 7 | 229,3 m² | - | Sob consulta | Disponível |
| Telles T4 7D | T4 | Telles · piso 7 | 202,8 m² | - | Sob consulta | Disponível |
Atualizado a 17 de setembro de 2026. Preços e disponibilidade sujeitos a confirmação.





